POST http://域名/yrapi.php/index/check
请求体(Request Body)
| 参数名称 | 数据类型 | 示例 | 不为空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| userid | string | 99 | true | 账户ID |
| out_trade_nums | string | CZH668877,CZH998866 | true | 商户订单号;多个用英文,分割 |
| sign | string | JCXHF8S66BO6MPG5JNW2DGEJ9SB3F7ST | true | 签名,签名规则见“签名说明” |
响应体
响应数据格式:JSON
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 不为空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| errno | string | 0 | true | 错误码,0代表成功,非0代表失败 |
| errmsg | string | 查询成功 | true | 错误描述 |
| data | object | * | true | errno=0时 返回数据 |
| ⇥ order_number | string | CZH668877 | true | 系统订单号 |
| ⇥ out_trade_num | string | CZH998866 | true | 商户订单号 |
| ⇥ create_time | string | 1710604124 | true | 下单时间,10位时间戳 |
| ⇥ mobile | string | 18866667777 | true | 手机号 |
| ⇥ product_id | string | 66 | true | 产品ID |
| ⇥ charge_amount | float | 100 | true | 充值成功面额 |
| ⇥ charge_kami | string | KAMIYSP1KDSALU | true | 卡密/流水号 |
| ⇥ state | string | 1 | true | 充值状态:0充值中,1充值成功,2充值失败,3部分充值成功 |
作者:MissDoc 创建时间:2024-03-18 14:42
最后编辑:MissDoc 更新时间:2024-03-27 17:15
最后编辑:MissDoc 更新时间:2024-03-27 17:15