POST http://域名/yrapi.php/index/product
请求体(Request Body)
| 参数名称 | 数据类型 | 示例 | 不为空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| userid | string | 99 | true | 商户ID |
| type | int | 9 | false | 产品类型ID,非必须 |
| cate_id | int | 10 | false | 分类ID,非必须 |
| sign | string | JCXHF8S66BO6MPG5JNW2DGEJ9SB3F7ST | true | 签名,签名规则见“签名说明” |
响应体
响应数据格式:JSON
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 不为空 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| errno | string | * | true | 错误码,0代表成功,非0代表失败 |
| errmsg | string | * | true | 错误描述 |
| data | object | * | true | errno=0时 返回数据 |
| ⇥ id | int | * | true | 分类ID |
| ⇥ cate | string | * | true | 分类名称 |
| ⇥ sort | string | * | true | 排序 |
| ⇥ type | string | * | true | 产品类型ID |
| ⇥ products | array | * | true | 产品列表 |
| ⇥⇥ id | string | * | true | 产品ID,下单报文中用此参数 |
| ⇥⇥ name | string | * | true | 产品名称 |
| ⇥⇥ desc | string | * | true | 产品说明 |
| ⇥⇥ api_open | string | * | true | 自动充值 |
| ⇥⇥ isp | string | * | true | 运营商集合(话费、流量有效),1移动,2电信,3联通,4虚拟 |
| ⇥⇥ ys_tag | string | * | true | 标签 |
| ⇥⇥ price | string | * | true | 价格,下单扣费金额 |
| ⇥⇥ y_price | string | * | true | 原价 |
| ⇥⇥ max_price | string | * | true | 封顶价格 |
| ⇥⇥ type | string | * | true | 产品类型ID |
| ⇥⇥ cate_name | string | * | true | 产品分类名称 |
| ⇥⇥ type_name | string | * | true | 产品类型名称 |
作者:MissDoc 创建时间:2024-03-18 14:42
最后编辑:MissDoc 更新时间:2024-03-27 17:15
最后编辑:MissDoc 更新时间:2024-03-27 17:15